Mga Tampok ng Produkto
Saklaw ng aplikasyon
Uri ng Liquid | Tubig, langis, o normal na acid/alkalina at iba pang likido (kailangan subukan) |
Temperatura ng likido | -40°—120°( controller sa loob para sa non-submersible/controller sa labas para sa submersible) |
Pag-andar ng regulasyon ng kapangyarihan | ● Maaaring i-customize ang bilis ng PWM(5V,50~800HZ) ● 0~5V analogical signal o potentiometer(4.7k~20K) |
kapangyarihan | PSU, Solar panel, Baterya |
Parameter(Maaaring i-customize ang parameter)
Modelo ng Produkto: | DC80D-1260PWM DC80D-1260VR DC80D-1260S | DC80D-2480PWM DC80D-2480VR DC80D-2480S | DC80D-24100PWM DC80D-24100VR DC80D-24100S | DC80D-36100PWM DC80D-36100VR DC80D-36100S | PWM: Regulasyon ng bilis ng PWM VR: regulasyon ng bilis ng potentiometer S: Nakapirming bilis |
Na-rate na Boltahe: | 12V DC | 24V DC | 24V DC | 36V DC | |
Saklaw ng boltahe sa pagtatrabaho: | 5-12V | 5-28V | 5-28V | 5-40V | Ang bomba ay maaaring maglagay ng pare-parehong kapangyarihan kapag ang boltahe ay mas mataas kaysa sa na-rate na boltahe. |
Rated Kasalukuyang: | 5.4A(6.6A) | 3.5A(4.2A) | 5.4A(6.3A) | 3.6A(4.2A) | Nakasaradong saksakan (kasalukuyang bukas na saksakan) |
Input Power: | 65W(80W) | 84W(100W) | 130W(150W) | 130W(150W) | Saradong saksakan na kapangyarihan (bukas na saksakan na kapangyarihan) |
Max.Daloy ng rate: | 6600L/H | 7000L/H | 8000L/H | 8000L/H | Buksan ang daloy ng labasan |
Max.ulo: | 6M | 8M | 10M | 10M | Static na pag-angat |
Min.suplay ng kuryente: | 12V-7A | 24V-5A | 24V-7A | 24V-5A |
Mga karagdagang tagubilin sa pag-andar
Pagguhit ng Pag-install
Pansinin: Ang pump ay hindi self-priming pump.Kapag nag-install, pakitiyak na may sapat na tubig sa pump gland.Samantala, ang bomba ay dapat na naka-install sa ibaba ng antas ng likido sa tangke.
Flow -Head Chart
Dimensyon at hitsura
BOM
Bill ng Materyal | ||||||||
Paglalarawan | Pagtutukoy | Qty | materyal | Hindi. | Paglalarawan | Pagtutukoy | Qty | materyal |
Pabalat ng pambalot | PPS | 1 | PA66+GF30% | 13 | manggas na goma | H8.5*19.3 | 2 | goma |
impeller | PPO | 1 | PA66+GF30% | 14 | Controller board | 1 | ||
Gitnang plato | PPO | 1 | PA66+GF30% | 15 | ||||
Pump Casing | PPS | 1 | PPS | 16 | ||||
insulated manggas | PPO | 2 | PA66+GF30% | 17 | ||||
magnet | H51*26*10 | 1 | Ferrite | 18 | ||||
Takip sa likod | PPS | 1 | PA66+GF30% | 19 | ||||
Pump shaft | H106.3*9 | 1 | mga keramika | 20 | ||||
hindi tinatagusan ng tubig singsing | 70*64*3 | 1 | goma | 21 | ||||
Gasket | H4.5*16*9.2 | 1 | mga keramika | 22 | ||||
stator | 65*31*6P*H47 | 1 | Iron Core | 23 | ||||
manggas ng baras | H9.1*16*9.2 | 2 | mga keramika | 24 |
Pansinin
1. Ipinagbabawal na gumamit ng mga likidong may mga dumi na higit sa 0.35mm at mga ceramic o magnetic particle.
2. Kung hindi ito ginagamit sa mahabang panahon, tiyaking papasok ang tubig sa loob ng pump bago i-on.
3. Huwag hayaang matuyo ang pump
4. Kung hindi ginamit nang mahabang panahon, pakitiyak na tama ang koneksyon ng kurdon.
5. Kung gagamitin sa mababang temperatura na kapaligiran, mangyaring siguraduhin na ang tubig ay hindi magyelo o makapal.
6. Pakisuri kung may tubig sa plug ng koneksyon, at linisin ito sa harap namin